FACILITY · 설비현황
설비현황
ISONITE·가스질화·AB로·DLC 코팅 챔버 등 제조 설비와 정밀 측정 기기를 운영합니다.



| 설비명 | 형식 | 사양 | 능력 | 수량 |
|---|---|---|---|---|
| ISONITE TF | - | NOe 80/150 | 800Kg/ch | 3 |
| 가스 질화 | - | GNe 70/180 | 850Kg/ch | 2 |
| AB 로 | - | AB 80/80/160 | 200Kg/ch | 1 |
| 탈 지 조 | - | 1300×1300×1600 | - | 1 |
| 예 열 로 | - | PHeF 90/150 | 800Kg/ch | 2 |
| 공 냉 조 | - | 1600×2300×1600 | - | 1 |
| 수 냉 조 | - | 1600×2300×1600 | - | 1 |
| 연 마 기 | - | - | - | 1 |
| 쇼트 블라스트 | SKTT-1500 | Ø1600×2150H | 240kg | 2 |
| 설비명 | 형식 | 사양 | 능력 | 수량 |
|---|---|---|---|---|
| DLC COATING CHAMBER | - | D1,000/H1,000 | 250Kg/ch | 1 |
| 초음파 자동세척기 | - | L4900 /W180 | 250Kg/ch | 1 |
| 화성 처리 설비 | - | 9조 TYPE | - | 1 |
| 고체윤활 자동도장기 | 수평,회전 베어링 | 자동공정 시스템 | - | 3 |
| 소성로 | 1,2,3,4호기 | 열풍식 건조로 | - | 4 |
| 자동체크기 | - | 자동치수검사시스템 | - | 1 |
| 설비명 | 형식 | 사양 | 능력 | 수량 |
|---|---|---|---|---|
| 마이크로비커스경도계 | MITUTYO | 제품조직/경도검사 | - | 1 |
| 금속현미경 | LEICA | 제품조직 | 1000배 | 1 |
| 마운트프레스 | 나노텍 | 시편제작 | - | 1 |
| 크로스커터기 | 진일상역 | 밀착성검사 | 1mm/10 | 1 |
| 마이크로커터기 | 진일상역 | 제품절단 | - | 1 |
| 표면조도측정기 | MITUTYO | 제품조도검사 | Ra,Rz,Rmax | 1 |
| 피막두께 측정기 | KETT | 제품피막두께검사 | 0-990μ | 1 |
| 로크웰 경도계 | 진일계측기 | 제품경도검사 | - | 1 |
| 열전도식디지탈온도계 | CENTER | 로내온도측정 | -50~1301℃ | 1 |
